Đá nhân tạo Durostone – Tấm nhựa tổng hợp Durostone
Đá Durostone là loại đá nhân tạo cao phân tử được tổng hợp từ sợi thủy tinh với bột đá kết hợp với nhiều phụ gia cao cấp …. tạo thành 1 loại vật liệu có liên kết cực kì bền vững, cứng, chịu được nhiệt độ rất cao.
Đặc tính kỹ thuật
- Đá durostone không biến dạng, kích thước ổn định,độ cứng cao,tính gia công tốt,tỉ trọng cao, cách điện,độ bền cao, chịu được nhiệt độ 325 độ C
- Khả năng chịu nhiệt độ lý tưởng , Nhiệt độ làm việc trong thời gian dài từ 200 Độ C đến 325 độ C và chịu được nhiệt độ ngắt quãng đến 450 độ
- Tỷ trọng: 1.85- 1.95 g/cm3
- Điện trở bề mặt: 10^6 – 10^9 Ω
Ứng dụng
- Dùng trong quá trình hàn vi mạch, PCB, wave soldering
- Làm đồ gá, khuôn mẫu, jig chịu nhiệt trong buồng sơn, lò hàn vi mạch
- Trong các môi trường cần chịu nhiệt độ cao
- Tất cả các quá trình SMT
- Kiểm tra cách điện
- Trong điều kiện sóng và hàn điện
- Trong lò chịu nhiệt, lò hàn thiếc
- Trong điều kiện nhiệt cần nhiệt độ và độ bền cao
Bảng thông số của đá Durostone
Với tỉ trọng 1.85 -1.9
Grade | Common type NS-B1 | ESD type NS-B2 | ESD&Optical type NS-B3 |
Color | Blue | Black | Grey |
Density(g/cm³) | 1.85-1.9 | 1.85-1.9 | 1.85-1.9 |
Flexural Strength(Mpa) | 380 | 380 | 380 |
Water absorption | <0.18 | <0.18 | <0.18 |
Coefficient of Linear Expansion[30-250℃](106/K) | 14 | 12 | 12 |
Thermal Conductivity(W/m*K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Maximum Operating Temperature[10-20 second](℃) | 360 | 360 | 360 |
Continuous Operating Temperature(℃) | 280 | 280 | 280 |
Surface Resistivity(ohms) | 105-109 | 105-109 | |
Modulus of Elasticity(Mpa) | 18000 | 18000 | 18000 |
Specific Heat Capacity(J/kg*K) | 930 | 930 | 930 |
Barcol Hardness(Mpa) | 80 | 80 | 80 |
Với Tỉ trọng 2.0 – 2.05
Grade | Common type NS-B1 | ESD type NS-B2 | ESD&Optical type NS-B3 |
Color | Blue | Black | Grey |
Density(g/cm³) | 2.0-2.05 | 2.0-2.05 | 2.0-2.05 |
Flexural Strength(Mpa) | 480 | 480 | 480 |
Water absorption | <0.16 | <0.16 | <0.16 |
Coefficient of Linear Expansion[30-250℃](106/K) | 14 | 12 | 12 |
Thermal Conductivity(W/m*K) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Maximum Operating Temperature[10-20 second](℃) | 405 | 405 | 405 |
Continuous Operating Temperature(℃) | 305 | 305 | 305 |
Surface Resistivity(ohms) | 105-109 | 105-109 | |
Modulus of Elasticity(Mpa) | 18000 | 18000 | 18000 |
Specific Heat Capacity(J/kg*K) | 930 | 930 | 930 |
Barcol Hardness(Mpa) | 80 | 80 | 80 |
Liên hệ
CÔNG TY NHỰA CÁCH ĐIỆN VIỆT PHÁT
Địa chỉ: 466 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Kho: số 21 Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng, TT. Trâu Qùy, Gia Lâm , Hà Nội
Chi Nhánh Bắc Ninh: DT 295,TT. Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 08.693.66.736 / 09.084.89.836
Website: https://nhuakythuatvietphat.com/
Nhận xét
Đăng nhận xét